聯系安達爾儀器
CONTACT US
干式氮吹儀技術參數:
方形水浴氮吹儀技術參數:
圓形水浴氮吹儀技術參數:
型號 參數 |
YY-100-1 | YY-100-2 |
溫度范圍 | 室溫+5°C ~ 150°C | |
定時時間 | 99小時59分種 | |
控溫精度 | ≤ ±0.5 °C | |
顯示精度 | ±0.1 °C | |
溫度均勻性@100 °C | ≤ ±0.5 °C | |
溫度均勻性@150 °C | ≤ ±1 °C | |
升溫時間(40-150°C) | ≤30 分鐘 | |
最大升降行程 | 200mm | |
最大氣體流量 | 15L/min | |
最大氣體壓力 |
0.02Mpa(使用氣針數≤16個) 0.05Mpa(使用氣針數>16個) |
|
模塊數量 | 1個 | 2個 |
加熱功率 | 200W | 400W |
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 4A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 280X240X500 | 280X240X500 |
重量(kg) | 7 | 7.5 |
方形水浴氮吹儀技術參數:
產品型號 | YY-DCY-12S | YY-DCY-24S |
處理樣品數 | 12個 | 24個 |
加熱方式 | 水浴 | 水浴 |
標配加熱塊數 | 試管架一個 | 試管架一個 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 |
外形尺寸 | 340*200*460 | 340*200*460 |
功率 | 600W | 600W |
重量 | 7KG | 7.5KG |
圓形水浴氮吹儀技術參數:
產品型號 | YY-DCY-12Y | YY-DCY-24Y |
處理樣品數 | 12個獨立控制 | 24個獨立控制 |
加熱方式 | 圓形水浴 | 圓形水浴 |
試管使用范圍 | 10~55mm | 10~29mm |
樣品盤升降高度 | 0--150mm | 0--150mm |
樣品盤旋轉空間 | 360°C | 360°C |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 |
定時時間 | 0~99h59min | 0~99h59min |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮氣消耗量 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
功率 | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG |